Awalnya klub ini pada saat didirikan pada tahun 1890 bernama Boscombe St. John's Institute FC tapi dibubarkan pada tahun 1899 dan didirikan ulang pada tahun 1899 dengan nama Boscombe FC.
| Goalkeeper | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ryan Allsop | England | ||||
| 1 | Artur Boruc | Poland | ||||
| 23 | Adam Federici | Australia | ||||
| Defender | ||||||
| 33 | Joe Bennett | England | ||||
| 43 | Callum Buckley | England | ||||
| 36 | Matt Butcher | England | ||||
| 38 | Bailey Cargill | England | ||||
| 3 | Steve Cook | England | ||||
| 37 | Filippo Costa | Italy | ||||
| 25 | Sylvain Distin | France | ||||
| 5 | Tommy Elphick | England | ||||
| 2 | Simon Francis | England | ||||
| 14 | Tyrone Mings | England | ||||
| 15 | Adam Smith | England | ||||
| 36 | Josh Wakefield | England | ||||
| Stéphane Zubar | Guadeloupe | |||||
| Midfielder | ||||||
| 8 | Harry Arter | Ireland | ||||
| 20 | Christian Atsu | Ghana | ||||
| 11 | Charlie Daniels | England | ||||
| 4 | Dan Gosling | England | ||||
| 16 | Shaun MacDonald | Wales | ||||
| 32 | Eunan O'Kane | Ireland | ||||
| 7 | Marc Pugh | England | ||||
| 30 | Matt Ritchie | Scotland | ||||
| 19 | Junior Stanislas | England | ||||
| 6 | Andrew Surman | South Africa | ||||
| 44 | Sam Surridge | England | ||||
| Forward | ||||||
| 10 | Max Gradel | Ivory Coast | ||||
| 18 | Yann Kermorgant | France | ||||
| 17 | Joshua King | Norway | ||||
| Glenn Murray | England | |||||
| 9 | Tokelo Rantie | South Africa | ||||
| 24 | Lee Tomlin | England | ||||
| 13 | Callum Wilson | England | ||||
| Manager | ||||||
| Eddie Howe | England | |||||
| Ass. Manager | ||||||
| Jason Tindall | England | |||||
| Goalkeeper-Coach | ||||||
| Neil Moss | England | |||||
