| Goalkeeper | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Jake Kean | England | ||||
| 13 | Declan Rudd | England | ||||
| 1 | John Ruddy | England | ||||
| Defender | ||||||
| 6 | Sébastien Bassong | Cameroon | ||||
| 24 | Ryan Bennett | England | ||||
| Adel Gafaiti | Algeria | |||||
| 23 | Martin Olsson | Sweden | ||||
| 15 | Harry Toffolo | England | ||||
| 2 | Steven Whittaker | Scotland | ||||
| 3 | Andre Wisdom | England | ||||
| Midfielder | ||||||
| 17 | Elliott Bennett | England | ||||
| 18 | Graham Dorrans | Scotland | ||||
| 34 | Reece Hall-Johnson | England | ||||
| 14 | Wesley Hoolahan | Ireland | ||||
| 8 | Jonny Howson | England | ||||
| 16 | Matthew Jarvis | England | ||||
| 5 | Russell Martin | Scotland | ||||
| 38 | Conor McGrandles | Scotland | ||||
| 21 | Youssuf Mulumbu | Congo DR | ||||
| 28 | Gary O'Neil | England | ||||
| Vadis Odjidja-Ofoe | Belgium | |||||
| 22 | Nathan Redmond | England | ||||
| 27 | Alexander Tettey | Norway | ||||
| Forward | ||||||
| 12 | Robbie Brady | Ireland | ||||
| 7 | Lewis Grabban | England | ||||
| 11 | Gary Hooper | England | ||||
| 10 | Cameron Jerome | England | ||||
| 19 | Kyle Lafferty | Northern Ireland | ||||
| 9 | Dieumerci Mbokani | Congo DR | ||||
| Manager | ||||||
| Alex Neil | Scotland | |||||
| Ass. Manager | ||||||
| Gary Holt | Scotland | |||||
| Goalkeeper-Coach | ||||||
| Dean Kiely | Ireland | |||||
Selasa, 06 Oktober 2015
Pemain bola - Norwich City Football Club adalah sebuah klub sepak bola Inggris yang didirikan pada tahun 1902. Bermarkas di Norwich, Norfolk. Norwich pada musim 2006-07 bermain di Liga Championship Inggris. Klub ini memainkan pertandingan kandangnya di Stadion Carrow Road yang berkapasitas 26.164 penonton. Seragam mereka berwarna kuning-hijau, sehingga mereka dijuluki Canaries (Kenari).
