Julukan mereka adalah Nerrazzuri dan Orobici. Atalanta mengenakan seragam biru-hitam vertikal, celana pendek hitam dan kaus kaki hitam.
Stadion klub ini adalah Atleti Azzurri d'Italia[1], sebuah stadion berkapasitas 26,648 tempat duduk.
Pada 2010-11, klub ini berhasil promosi dari Serie B ke Serie A.
| Goalkeeper | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Davide Bassi | Italy | ||||
| 1 | Boris Radunović | Serbia | ||||
| 57 | Marco Sportiello | Italy | ||||
| Defender | ||||||
| 6 | Gianpaolo Bellini | Italy | ||||
| 28 | Davide Brivio | Italy | ||||
| 33 | Nicolo Cherubin | Italy | ||||
| 24 | Andrea Conti | Italy | ||||
| 93 | Boukary Dramé | Senegal | ||||
| 44 | Anton Krešić | Croatia | ||||
| 5 | Andrea Masiello | Italy | ||||
| 29 | Gabriel Paletta | Italy | ||||
| 2 | Guglielmo Stendardo | Italy | ||||
| 3 | Rafael Tolói | Brazil | ||||
| Midfielder | ||||||
| 17 | Carlos Carmona | Chile | ||||
| 21 | Luca Cigarini | Italy | ||||
| 7 | Marco D'Alessandro | Italy | ||||
| 15 | Marten de Roon | Netherlands | ||||
| 20 | Marcelo Estigarribia | Paraguay | ||||
| 10 | Alejandro Gómez | Argentina | ||||
| 88 | Alberto Grassi | Italy | ||||
| 27 | Jasmin Kurtić | Slovenia | ||||
| 8 | Giulio Migliaccio | Italy | ||||
| 11 | Maximiliano Moralez | Argentina | ||||
| 77 | Cristian Raimondi | Italy | ||||
| 97 | Tiziano Tulissi | Italy | ||||
| Forward | ||||||
| 19 | Germán Denis | Argentina | ||||
| 45 | Gaetano Monachello | Italy | ||||
| 51 | Mauricio Pinilla | Chile | ||||
| Manager | ||||||
| Edoardo Reja | Italy | |||||
| Ass. Manager | ||||||
| Alberto Bollini | Italy | |||||
| Goalkeeper-Coach | ||||||
| Massimo Biffi | Italy | |||||
