Goalkeeper | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Karl Darlow | England | ||||
21 | Rob Elliot | England | ||||
1 | Tim Krul | Netherlands | ||||
Defender | ||||||
2 | Fabricio Coloccini | Argentina | ||||
3 | Paul Dummett | Wales | ||||
33 | Curtis Good | Australia | ||||
19 | Massadio Haïdara | France | ||||
22 | Daryl Janmaat | Netherlands | ||||
15 | Jamaal Lascelles | England | ||||
43 | Kevin Mbabu | Switzerland | ||||
18 | Chancel Mbemba | Congo DR | ||||
37 | Ľubomír Šatka | Slovakia | ||||
27 | Steven Taylor | England | ||||
6 | Mike Williamson | England | ||||
Midfielder | ||||||
16 | Rolando Aarons | Jamaica | ||||
8 | Vurnon Anita | Netherlands | ||||
35 | Gaël Bigirimana | England | ||||
4 | Jack Colback | England | ||||
10 | Siem de Jong | Netherlands | ||||
31 | Sylvain Marveaux | France | ||||
7 | Moussa Sissoko | France | ||||
20 | Florian Thauvin | France | ||||
24 | Cheick Tioté | Ivory Coast | ||||
5 | Georginio Wijnaldum | Netherlands | ||||
Forward | ||||||
17 | Ayoze Pérez | Spain | ||||
47 | Daniel Barlaser | England | ||||
9 | Papiss Demba Cissé | Senegal | ||||
11 | Yoan Gouffran | France | ||||
45 | Aleksandar Mitrović | Serbia | ||||
14 | Gabriel Obertan | France | ||||
29 | Emmanuel Rivière | France | ||||
36 | Ivan Toney | England | ||||
Manager | ||||||
Steve McClaren | England | |||||
Ass. Manager | ||||||
Ian Cathro | Scotland | |||||
Paul Simpson | England | |||||
Goalkeeper-Coach | ||||||
Andy Woodman | England |
Selasa, 06 Oktober 2015
Pemain bola - Newcastle United Football Club adalah sebuah klub sepak bola Inggris yang didirikan pada tahun 1881. Bermarkas di Newcastle upon Tyne, Inggris. Pada musim 2006/07 bermain di Liga Premier Inggris. Mereka sempat terdegradasi, namun berhasil kembali promosi ke Liga Primer Inggris di musim 2010-2011. Klub ini memainkan pertandingan kandangnya di Stadion St James' Park yang berkapasitas 52.387 penonton. Seragam mereka berwarna hitam-putih.