Goalkeeper | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Bachmann | Austria | |||||
1 | Jack Butland | England | ||||
24 | Shay Given | Ireland | ||||
29 | Jakob Haugaard | Denmark | ||||
Defender | ||||||
2 | Phil Bardsley | Scotland | ||||
20 | Geoff Cameron | USA | ||||
8 | Glen Johnson | England | ||||
5 | Muniesa | Spain | ||||
3 | Erik Pieters | Netherlands | ||||
17 | Ryan Shawcross | England | ||||
28 | Andy Wilkinson | England | ||||
12 | Marc Wilson | Ireland | ||||
26 | Philipp Wollscheid | Germany | ||||
Midfielder | ||||||
16 | Charlie Adam | Scotland | ||||
14 | Ibrahim Afellay | Netherlands | ||||
7 | Stephen Ireland | Ireland | ||||
22 | Xherdan Shaqiri | Switzerland | ||||
21 | Steven Sidwell | England | ||||
15 | Marco van Ginkel | Netherlands | ||||
6 | Glenn Whelan | Ireland | ||||
Forward | ||||||
10 | Marko Arnautović | Austria | ||||
27 | Bojan | Spain | ||||
25 | Peter Crouch | England | ||||
18 | Mame Diouf | Senegal | ||||
30 | Mohamed El Ouriachi | Morocco | ||||
11 | Joselu | Spain | ||||
9 | Peter Odemwingie | Nigeria | ||||
19 | Jon Walters | Ireland | ||||
Manager | ||||||
Mark Hughes | Wales | |||||
Ass. Manager | ||||||
Mark Bowen | Wales | |||||
Eddie Niedzwiecki | Wales | |||||
Goalkeeper-Coach | ||||||
Andy Quy | England |
Selasa, 06 Oktober 2015
Pemain bola - Stoke City Football Club (dikenal sebagai Stoke Football Club sampai 1925) adalah tim sepak bola dari Stoke-on-Trent di Inggris (klub lainnya di kota itu adalah Port Vale F.C.). Mereka berlaga di Liga Premier Inggris. Klub ini konon adalah klub sepak bola kedua tertua di dunia setelah Notts County F.C. karena didirikan pada 1863 (beberapa orang menolak, dan menganggap 1868).