| Goalkeeper | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Edoardo Cella | Italy | ||||
| 32 | Antonio Donnarumma | Italy | ||||
| 23 | Eugenio Lamanna | Italy | ||||
| 1 | Mattia Perin | Italy | ||||
| 39 | Daniele Sommariva | Italy | ||||
| 27 | Samir Ujkani | Albania | ||||
| Defender | ||||||
| Cristian Ansaldi | Argentina | |||||
| 8 | Nicolás Burdisso | Argentina | ||||
| 90 | Issa Cissokho | Senegal | ||||
| 4 | Sebastien De Maio | France | ||||
| 36 | Samuel Delli Carri | Switzerland | ||||
| 11 | Diogo | Portugal | ||||
| 41 | Mario Ierardi | Italy | ||||
| 5 | Armando Izzo | Italy | ||||
| 15 | Giovanni Marchese | Italy | ||||
| 24 | Ezequiel Muñoz | Argentina | ||||
| 34 | Paolo Parente | Italy | ||||
| Midfielder | ||||||
| 16 | Capel | Spain | ||||
| 20 | Tino Costa | Argentina | ||||
| 31 | Blerim Dzemaili | Switzerland | ||||
| 87 | Andrea Gulli | Italy | ||||
| 93 | Diego Laxalt | Uruguay | ||||
| 22 | Darko Lazović | Serbia | ||||
| 18 | Jules Ntcham | France | ||||
| 10 | Diego Perotti | Argentina | ||||
| 88 | Tomás Rincón | Venezuela | ||||
| 77 | Panagiotis Tachtsidis | Greece | ||||
| Forward | ||||||
| 13 | Serge Gakpé | Togo | ||||
| 97 | Paolo Ghiglione | Italy | ||||
| 98 | Asencio Moraes | Spain | ||||
| 21 | Goran Pandev | Macedonia | ||||
| 37 | Giuseppe Panico | Italy | ||||
| 19 | Leonardo Pavoletti | Italy | ||||
| Manager | ||||||
| Gian Piero Gasperini | Italy | |||||
| Ass. Manager | ||||||
| Tullio Gritti | Italy | |||||
| Goalkeeper-Coach | ||||||
| Gianluca Spinelli | Italy | |||||
Jumat, 09 Oktober 2015
Pemain bola - Genoa Cricket and Football Club merupakan sebuah tim sepak bola Italia yang bermain di Serie A, Italia. Bermarkas di Genoa, Liguria, Italia. Didirikan tahun 1893. Klub ini satu-satunya merupakan klub tertua di Italia. Genoa memiliki partai derby dengan klub sekotanya, yaitu Sampdoria.
