Musim 2012-13 klub ini bermain di Liga Championship Inggris. Mulai musim 2013-14, klub akan bermain di Liga Utama Inggris setelah mendapatkan promosi karena menjadi juara dalam pertandingan final play-off Liga Championship Inggris, dengan mengalahkan Watford yang berlangsung di Stadion Wembley.[1]
| Goalkeeper | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Wayne Hennessey | Wales | ||||
| Chris Kettings | Scotland | |||||
| 12 | Alex McCarthy | England | ||||
| 1 | Julian Speroni | Argentina | ||||
| Defender | ||||||
| 44 | Luke Croll | England | ||||
| 6 | Scott Dann | England | ||||
| 27 | Damien Delaney | Ireland | ||||
| 19 | Ezekiel Fryers | England | ||||
| 4 | Brede Hangeland | Norway | ||||
| 34 | Martin Kelly | England | ||||
| 3 | Adrian Mariappa | Jamaica | ||||
| 23 | Pape Souaré | Senegal | ||||
| 2 | Joel Ward | England | ||||
| Midfielder | ||||||
| 10 | Yala Bolasie | Congo DR | ||||
| 7 | Yohan Cabaye | France | ||||
| 41 | Jake Gray | England | ||||
| 15 | Mile Jedinak | Australia | ||||
| 28 | Joe Ledley | Wales | ||||
| 24 | Chung-Yong Lee | South Korea | ||||
| 18 | James McArthur | Scotland | ||||
| 22 | Jordon Mutch | England | ||||
| 42 | Jason Puncheon | England | ||||
| 26 | Bakary Sako | Mali | ||||
| Forward | ||||||
| 32 | Kwesi Appiah | Ghana | ||||
| 8 | Patrick Bamford | England | ||||
| 9 | Frazier Campbell | England | ||||
| 29 | Marouane Chamakh | Morocco | ||||
| 16 | Dwight Gayle | England | ||||
| 21 | Connor Wickham | England | ||||
| 11 | Wilfried Zaha | England | ||||
| Manager | ||||||
| Alan Pardew | England | |||||
| Ass. Manager | ||||||
| Keith Millen | England | |||||
| Goalkeeper-Coach | ||||||
| George Wood | Scotland | |||||
