Goalkeeper | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelo da Costa | Brazil | ||||
83 | Antonio Mirante | Italy | ||||
97 | Mouhamadou Sarr | Senegal | ||||
32 | Dejan Stojanović | Austria | ||||
Defender | ||||||
77 | Luca Ceccarelli | Italy | ||||
24 | Alex Ferrari | Italy | ||||
28 | Daniele Gastaldello | Italy | ||||
4 | Emil Krafth | Sweden | ||||
20 | Domenico Maietta | Italy | ||||
25 | Adam Masina | Italy | ||||
15 | Ibrahima Mbaye | Senegal | ||||
3 | Archimede Morleo | Italy | ||||
2 | Marios Oikonomou | Greece | ||||
5 | Erick Pulgar | Chile | ||||
13 | Luca Rossettini | Italy | ||||
Midfielder | ||||||
33 | Matteo Brighi | Italy | ||||
90 | Marco Crimi | Italy | ||||
6 | Lorenzo Crisetig | Italy | ||||
21 | Amadou Diawara | Senegal | ||||
30 | Godfred Donsah | Ghana | ||||
7 | Filippo Falco | Italy | ||||
17 | Emanuele Giaccherini | Italy | ||||
Marko Krivičič | Slovenia | |||||
26 | Anthony Mounier | France | ||||
22 | Luca Rizzo | Italy | ||||
44 | Vincenzo Silvestro | Italy | ||||
8 | Saphir Taïder | Algeria | ||||
14 | Franco Zuculini | Argentina | ||||
Forward | ||||||
18 | Robert Acquafresca | Italy | ||||
23 | Franco Brienza | Italy | ||||
10 | Mattia Destro | Italy | ||||
11 | Matteo Mancosu | Italy | ||||
Manager | ||||||
Delio Rossi | Italy | |||||
Ass. Manager | ||||||
Carlo Regno | Italy | |||||
Goalkeeper-Coach | ||||||
Mario Paradisi | Italy |
Jumat, 09 Oktober 2015
Pemain bola - Bologna Football Club 1909 merupakan sebuah tim sepak bola Italia bermarkas di Bologna, Emilia-Romagna. Tim ini biasanya dipanggil rossoblu. Seragam mereka berwarna biru-merah. Didirikan pada tahun 1909 dengan nama AGC Bologna.