Watford bermain di Football League Championship pada tahun 2000-2006. Sebelumnya pernah bermain di Liga Utama Inggris pada 1999-2000.
| Goalkeeper | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Giedrius Arlauskis | Lithuania | ||||
| 13 | Rene Gilmartin | Ireland | ||||
| 1 | Gomes | Brazil | ||||
| Defender | ||||||
| 16 | Nathan Aké | Netherlands | ||||
| 27 | Essaïd Belkalem | Algeria | ||||
| 3 | Miguel Britos | Uruguay | ||||
| 15 | Craig Cathcart | Northern Ireland | ||||
| 6 | Joel Ekstrand | Sweden | ||||
| 31 | Tommy Hoban | Ireland | ||||
| 25 | José Holebas | Greece | ||||
| 30 | Jorell Johnson | England | ||||
| 2 | Allan Nyom | France | ||||
| 14 | Juan Paredes | Ecuador | ||||
| 5 | Sebastian Prödl | Austria | ||||
| Midfielder | ||||||
| 22 | Almen Abdi | Switzerland | ||||
| 21 | Ikechi Anya | Scotland | ||||
| 8 | Valon Behrami | Switzerland | ||||
| 32 | George Byers | Scotland | ||||
| 29 | Étienne Capoue | France | ||||
| 35 | Josh Doherty | Northern Ireland | ||||
| 33 | Lloyd Dyer | England | ||||
| 17 | Adlène Guédioura | Algeria | ||||
| 7 | Jurado | Spain | ||||
| Connor Smith | Ireland | |||||
| 23 | Ben Watson | England | ||||
| Forward | ||||||
| 20 | Steven Berghuis | Netherlands | ||||
| 9 | Troy Deeney | England | ||||
| 32 | Alessandro Diamanti | Italy | ||||
| 19 | Víctor Ibarbo | Colombia | ||||
| 24 | Odion Ighalo | Nigeria | ||||
| 36 | Alex Jakubiak | Scotland | ||||
| 26 | Bernard Mensah | England | ||||
| Mamadou Oularé | Belgium | |||||
| Manager | ||||||
| Quique Flores | Spain | |||||
